|
Produktdetails:
|
| Modell No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Produkt-Name: | Könignahrungsmittel-LKW-Kühlschrankfroster SV-Reihe Thermo für Verkauf |
|---|---|---|---|
| Kühlmittel: | Kühlraum-Raum-Gefrierschrank-Raum | Anwendung: | Kühlraum-Raum-Gefrierschrank-Raum |
| Kompressor: | Ölfrei | Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation |
| Schlüsselwörter: | Schlüsselwörter | ||
| Hervorheben: | 437mm Kleinlaster-Kühlgeräte,Kühlgeräte des Kleinlaster-230V,437mm kleiner Van Refrigeration Units |
||
SV, wie das Akronym von Oberstem Fahrzeug-betriebenem, für gekühlten Transport im Bereich von den hellen, mittleren und schweren Fahrzeugen bestimmt ist. Dieses alles neue SV-Plattform wird mit einer optimierten Kühlanlage, robusten EINEM TK-Kompressor und vielen anderen nachgewiesenen Komponenten ausgerüstet, um die hochmoderne Qualität und die Zuverlässigkeit sicherzustellen. Unterdessen schützt überlegene Kälteleistung die verderbliche Fracht und verringert das Interesse des Lastsverlustes.
Kleinlaster-Kühlgeräte SV 600 halb hermetische 437mm
| Temp.Range | -25°C~+30°C | ||||||
| Kühlmittel | R-404A | ||||||
| Gebühr (Kilogramm) | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||
| Kompressor | |||||||
| Modell | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Zahl des Zylinders | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Verschiebung (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Kälteleistung (W) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (umgebend) | ||||||
| Maschinenenergie | 0°C | 4.360 | 5.060 | 5.500 | 6.700 | 7.500 | 8.500 |
| -20°C | 2.350 | 2.620 | 2.750 | 3.200 | 4.100 | 4.550 | |
| Elektrische Bereitschaft (3phase) | 0°C | 3.800 | 4.720 | 5.780 | 6.570 | 6.570 | |
| -20°C | 1.860 | 2.460 | 2.900 | 3.400 | 3.400 | ||
| Elektrische Bereitschaft (1phase) | 0°C | 3.300 | 3.960 | ||||
| -20°C | 1.500 | 1.860 | |||||
| Kälteleistung (W) | A.R.I. US, Standard-@38°C (umgebend) | ||||||
| Maschinenenergie | 2°C | 4.140 | 4.900 | 5.225 | 6.365 | 7.300 | 8.080 |
| -18°C | 2.250 | 2.570 | 2.670 | 3.040 | 4.000 | 4.320 | |
| Elektrische Bereitschaft (3phase) | 2°C | 3.500 | 4.350 | 5.490 | 6.200 | 6.200 | |
| -18°C | 1.780 | 2.410 | 2.760 | 3.260 | 3.260 | ||
| Elektrische Bereitschaft (1phase) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
| -18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
![]()
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157