|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Kühlgerät für den LKW | Marke: | Fördermaschine |
|---|---|---|---|
| Farbe: | weiß | Modell nein.: | Citimax 400 |
| Anwendungen: | Nahrung, Medizin, elektronische Produktverkehrsangebot-Kühlkette | Bedingung: | Neu |
| Ursprüngliches Land: | China | ||
| Hervorheben: | 20 Tonnen Isuzu Freezer Truck,12R22.5 Isuzu Freezer Truck,20 Tonnen Isuzu Refrigerated Box Truck |
||
Fördermaschine Citimax 400 Kühlgeräte für die Kühlsystemausrüstung des LKWs halten Fleischgemüsefrucht frisch
Modell NEIN: Citimax 400
Markenname: Fördermaschine
Ursprüngliches Land: China
| Träger Citimax 280T zu 500+ Specifification | |||||
| Modell | CITIMAX 280T | CITIMAX 280 | CITIMAX 350 | CITIMAX 400 | CITIMAX500+ |
| Kälteleistung | 2450W | 3000W | 3500W | 4250W | 5100W |
| (0℃/30℃) | |||||
| Kälteleistung | 1350W | 1600W | 1900W | 2200W | 2700W |
| (- 20℃/30℃) | |||||
| Elektrische Bereitschaftskälteleistung (optionales) 0°C/30°C | / | / | / | / | 4200W |
| Elektrische Kälteleistung (optional) - 20°C/30°C | / | / | / | / | 1700W |
| Heizleistung 12°C/-20°C | 2900W | 2930W | 3150W | 3730W | 3800W |
| Betriebsstrom | 20A | 20A | 23 | 30 | 27 |
| DC 12V | |||||
| Betriebsstrom 24V DC | 11A | 11A | 13A | 16A | 16A |
| Luftstrom | 1150m ³ /h | 1150m ³ /h | 1150m ³ /h | 2000m ³ /h | 2200m ³ /h |
| Kompressor-Modell | Fördermaschine 130 | Fördermaschine 130 | Fördermaschine 150 | Fördermaschine 160 | Fördermaschine 160 |
| Kondensator L×W×H (Millimeter) | 1045×722×130 | 769×550×206 | 870×550×214 | 870×550×214 | 1413×543×503 |
| Kondensator-Gewicht | 24KG | 28KG | 32KG | 32KG | 51KG |
| Verdampfer L×W×H (Millimeter) | 857×608×170 | 857×608×170 | 857×608×170 | 1100×614×193 | 1100×614×193 |
| Verdampfer-Gewicht | 16KG | 16KG | 16KG | 22KG | 22KG |
| Abkühlendes R404A | 0.8KG | 0.95KG | 1.15KG | 1.15KG | 2.8KG |
| Gebührengewicht | |||||
| LKW-Fachvolumen -20°C/40°C | 6m ³ | ³ 10m | 13m ³ | 16m ³ | 18m ³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WENN Sie mehr Informationen erhalten möchten, treten Sie mit uns bitte ohne zu zögern in Verbindung!
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157