|
Produktdetails:
|
| Modell No: | KV-200/KV-300/KV -500 | Produktname: | König-Kühlgerät KV-Reihe Thermo für gekühlten Kasten-LKW |
|---|---|---|---|
| Installationssätze:: | Gummischläuche, Abwasser-Schläuche, Kabelstrang usw. | Farbe: | weiß |
| Kompressormarke: | THERMO KÖNIG | Kühlmittel: | R404a |
| Anwendung: | Kühlraum-Raum-Gefrierschrank-Raum | Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation |
| Hervorheben: | 1.5kg Thermo König Van Refrigeration Units,R404a Thermo König Van Refrigeration Units,R404A Van Refrigeration Units For Meat |
||
KV-Reihen:
Produkt Introductionn:
.KV-200
.KV-300Ⅱ
.KV-500
| KV-200 KV-300Ⅱ KV-500 | ||||
| Temp. Strecke | -25℃~+30℃ | |||
| Kühlmittel | R-404A | |||
| Gebühr (Kilogramm) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | |
| Kälteleistung (W) A.T.P. U.N. Standard @30℃ (umgebend) | ||||
| Maschinenenergie | 0℃ | 3.200 | 3.980 | 5.000 |
| -20℃ | 1.700 | 1.900 | 2.550 | |
| Elektrische Bereitschaft (Phase 3) | 0℃ | 2.800 | 3.400 | 3.625 |
| -20℃ | 1.450 | 1.500 | 2.460 | |
| Elektrische Bereitschaft (1 Phase) | 0℃ | 2.350 | 2.350 | - |
| -20℃ | 1.100 | 1.100 | ||
| Kompressor | ||||
| Modell | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Zahl des Zylinders | 6 | 6 | 6 | |
| Verschiebung (cm3) | 146 | 163 | 163 | |
| Verdampfergebläseleistung | ||||
| Strömungsgeschwindigkeit (@0static-Druck) (m3/h) | 1.200 | 1.500 | 2.500 | |
| Geschwindigkeit (m/s) | 3,3 | 3,3 | 3,0 | |
| Elektrische Bereitschaft | ||||
Spannung/Phase/Frequenz/Strom | 230V/3PH/60Hz/9.5A | 230V/3PH/60Hz/12.6A | 230V/3PH/60Hz/11.2A | |
| 380V/3PH/50Hz/5.7A | 380V/3PH/50Hz/6.7A | 380V/3PH/50Hz/6.5A | ||
| 220V/1PH/50Hz/8.5A | 220V/1PH/50Hz/8.5A | - | ||
| Totalstromaufnahme auf der Straße (a) | ||||
| 12 VDC | 36 | 32 | 44 | |
| 24VDC | 18 | 16 | 22 | |
| Gewicht (ungefähr) | ||||
| Kondensator (Kilogramm) | 27 (Dach angebracht) 26 (Nase angebracht) | 30 | 58 | |
| Verdampfer (Kilogramm) | 15 | 18 (Modell B) 22 (Modell F) | 30 | |
| Kompressor (Kilogramm) | 4,3 | 4,7 | 4,7 | |
| Elektrische Bereitschaft (Kilogramm) | 57 | 57 | 44 | |
| Maß (Millimeter) | ||||
| Kondensator | 820 (L)*1003 (W)*188 (H) (Dach angebracht) 820 (L)*500 (W)*188 (H) (Nase brachte) an | 1023 (L)*435 (W)*316 (H) | 1150 (L)*581 (W)*430 (H) | |
| Verdampfer | 970 (L)*595 (W)* 180(130) (H) | 970 (L)*595 (W)* 180(130) (H) (vorbildliches B) | 1376 (L)*622 (W)*235 (H) | |
• In-Fahrerhauskontrollen mit digitaler LED-Anzeige für die Bequemlichkeit des Fahrers
Operation in der umgebenden Temperatur bis zu 49℃
• Elektrische Bereitschaftswahl, mehr Energieeinsparung
• Einfache Wartung, Service und Installation
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157