|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Abkühlungsanhänger Königs 40ft Slxi-Reihe Thermo für Verkauf | Kühlmittel: | R404a |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Kühlraum-Raum-Gefrierschrank-Raum | Kompressor: | Ölfrei |
| Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation | Farbe: | weiß |
| Installationssätze:: | Gummischläuche, Abwasser-Schläuche, Kabelstrang usw. | Art: | LKW-Kühlgerät |
| Kühlschrank: | Thermo König Slxi | ||
| Hervorheben: | SLXI 400 Thermo König Van Refrigeration Unit,492CC Thermo König Van Refrigeration Unit,SLXI 400 Van Refrigeration Unit |
||
Thermo Reffer-Abkühlungs-Behälter-halb Anhänger-Kühlgeräte König-Slxi 400
|
Kompressor
|
|||
|
Eigenschaften
|
Kompressor der neuen Generation X-430 C5 mit dauerhaften Kurbelwellenlagern und Roheisenölpumpe. Thermo König-LKW-Kühlgeräte für Anhänger
|
||
|
Kompressor-Modell
|
X430 C5
|
Kompressor-Art
|
Leichte Aluminiumlegierung
|
|
Kompressor-Verschiebung
|
492cc
|
Nr. Zylinder
|
4
|
| KÜHLLEISTUNG: SYSTEM-NET KÄLTELEISTUNG AN UMGEBENDER TEMPERATUR 30°C. UNTER A.T.P. BEDINGUNGEN | |||||||||||||
| Rückhollufttemperatur zum Verdampfer | °C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C |
| Kapazität auf Maschinenenergie | W | 13500 | 7500 | 15000 | 7900 | 16500 | 9400 | 18700 | 10000 | 19100 | 9000 | 18400 | 9000 |
| Kapazität auf elektrischer Bereitschaft | W | 10500 | 5900 | 11900 | 6200 | 10100 | 5800 | 13200 | 7100 | 11200 | 6100 | 10500 | 6100 |
| Kapazität auf Maschinenenergie/PIEK Modus | W | - | - | - | - | 10800 | 6500 | - | - | - | - | 12400 | 5800 |
| GEWICHT: SCHLIESST BATTERIE MIT EIN | |||||||
|
Modell 30: Abkühlen und Heizung auf Maschinenoperation |
Kilogramm |
737 |
737 |
822 |
737 |
759 |
844 |
|
Modell 50: Abkühlen und Heizung auf Maschine u. elektrischer Bereitschaftsoperation |
Kilogramm |
793 |
793 |
878 |
792 |
814 |
900 |
| KOMPRESSOR: LEICHTE ALUMINIUMLEGIERUNG, ZYLINDER 4, MIT ÜBERBRÜCKUNGS-ÖLFILTER | |||||||
| Modell | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | |
| Verschiebung | cm | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157