|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter 1: | TrägerKühlgerät | Schlüsselwörter 2: | Fördermaschinenvektor ER 19 |
|---|---|---|---|
| Anwendungen: | Nahrung, Medizin, elektronische Produkttransportkette | Zustand: | Neu |
| Ursprüngliches Land: | Frankreich | ||
| Hervorheben: | Hoher Dach isuzu giga LKW,isuzu giga LKWs 11 Reifen,isuzu giga 6x4 |
||
Kühlwagen-Anhänger-Vektor HE 19 Carrier Kühlaggregat Kühlanlage Kühlsystem Gefriergeräteausrüstung
Markenname: Carrier
Modell-Nr.: Vektor HE 19
Zustand: Neu
Ursprungsland: Frankreich
VORVERKAUFSSERVICE
Produktberatung
Angebot
KUNDENDIENST
Installationsunterstützung
Technische Anleitung
Ersatzteile bereitstellen
UNSERE VISION:
Der professionellste globale Experte für Kühltransporte und Lieferant von Kühlaggregaten und -teilen zu sein.
UNSER HEUTE:
Im Bereich der Kühltransportanlagen können wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten; Im Bereich der Fahrzeuge können unsere globalen Kunden die beste Qualität von Fahrzeugprodukten aus China erhalten.
Bevor alle fertigen Produkte versendet werden, führen wir auch den Standard-Festigkeitstest durch. Nachdem alle Tests bestanden wurden, liefern wir die Waren an den vom Kunden angegebenen Hafen oder Ort.
| KÜHLLEISTUNG | Temperatur | Nennleistung |
| Diesel - Sehr hohe Geschwindigkeit | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Sehr niedrige Geschwindigkeit | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| HEIZLEISTUNG | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| LUFTSTROM | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| ATP-KONFORM | ||
| - | M963 Corr1 | |
| GEWICHT | ||
| - | 805 kg | |
| ABMESSUNGEN | ||
| Höhe | 2227 mm | |
| Breite | 2050 mm | |
| Tiefe | 430 mm | |
| EMPFEHLUNG FÜR KASTENGRÖSSE | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| GERÄUSCHEMISSION | ||
| Schallleistung | Leistung Lwa | 100 dB |
| Diesel - Hohe Geschwindigkeit | Druck | 69 dB |
| Diesel - Niedrige Geschwindigkeit | Druck | 63 dB |
| Standby - 400V/3/50 Hz | Druck | 60 dB |
| KOMPONENTEN | ||
| Motor | Hubraum | 2200 cm³ |
| # Zylinder | 4 | |
| Kompressor | Techno | Scroll economized |
| Modell | ZF22 | |
| Steuerung | APX | |
| KÄLTEMITTEL | ||
| Kältemittel | Typ | R452A |
| Füllmenge | 5,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157