|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter 1: | TrägerKühlgerät | Schlüsselwörter 2: | Fördermaschinenvektor ER 19 |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter 3: | HE19 | Einheitsbeschreibung: | Kühlgerät für Kühlsystem des Anhängertransportes |
| Anwendungen: | Nahrung, Medizin, elektronische Produkttransportkette | Zustand: | Neu |
| Ursprüngliches Land: | Frankreich | ||
| Hervorheben: | Kühlsystem des Fördermaschinenanhänger-Kühlgeräts,ER 19 Vektor-Träger-Kühlgeräte,Träger-Kühlgerät-Reffer-Ausrüstung |
||
HE 19 Vector Trägeranhänger Kühlgerät Kühlsystem Kühlgerät Kühlgerät
Markenbezeichnung:Fahrzeug
Modellnummer:Vektor HE 19
Zustand:Neu
Herkunftsland: Frankreich
Vorverkaufsdienst
Produktberatung
Zitat
Dienstleistungen nach dem Verkauf
Installationshilfe
Technische Leitlinien
Ersatzteile liefern
Unsere Vision:
Wir wollen der weltweit professionellste Experte für Kühltransporte und Lieferant für Kühleinheiten und -teile sein.
Unser heutiger Tag:
Auf dem Gebiet der Kühltransporteinrichtungen können wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten.Unsere weltweiten Kunden können die beste Qualität von Fahrzeugen Produkte in China hergestellt bekommen.
Bevor alle fertigen Produkte ausgeliefert werden, werden wir nur die Standard-Festung durchführen.Wir liefern die Ware an den vom Kunden angegebenen Hafen oder Ort.
| Kühlkapazität | Temperatur | Nennkapazität |
| Diesel - sehr hohe Geschwindigkeit | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Hochgeschwindigkeit | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Niedriggeschwindigkeit | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - sehr geringe Geschwindigkeit | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Standby - 400 V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| Wärmekapazität | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Standby - 400 V/3/50 Hz | 4500 W | |
| Luftströmung | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400 V/3/50 Hz | 4350 m3/h | |
| ATP-konform | ||
| - | M963 Korr1 | |
| Gewicht | ||
| - | 805 kg | |
| DIMENSIONEN | ||
| Größe | 2227 mm | |
| Breite | 2050 mm | |
| Tiefe | 430 mm | |
| Empfehlung zur Größe der Kiste | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| Schallemissionen | ||
| Klangleistung | Macht Lwa | 100 dB |
| Diesel - Hochgeschwindigkeit | Druck | 69 dB |
| Diesel - Niedriggeschwindigkeit | Druck | 63 dB |
| Standby - 400 V/3/50 Hz | Druck | 60 dB |
| Komponenten | ||
| Motor | Verlagerung | 2200 cm3 |
| # Zylinder | 4 | |
| Kompressor | Techno | Durchblättern |
| Modell | ZF22 | |
| Kontrollen | APX | |
| Kältemittel | ||
| Kühlmittel | Typ | R452A |
| Gebühr | 50,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157