|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Kühlgerät für den LKW | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Modell Nr.: | supra 550 | Anwendungen: | Nahrung, Medizin, elektronische Produktverkehrsangebot-Kühlkette |
| Zustand: | Neues | Ursprüngliches Land: | China |
| Hervorheben: | Kälteeinheit Carrier Supra 550,Selbstbetriebene Diesel-Kälteeinheit,Kühlvorrichtung für Trägerdieselmotoren |
||
Carrier Supra 550 Kühlgeräte mit Dieselmotor
Modellnummer: supra 550
Markenbezeichnung: Luftfahrtunternehmen
Herkunftsland: China
| SUPRA+ Serie 550-1050 Spezifikation | ||||
| Modell | SUPRA 550 | SUPRA 750 | SUPRA 850+ | SUPRA 1050 |
| Kühlkapazität (0°C/30°C) | 5455W | 6780W | 7800 W | 9100 W |
| Kühlleistung (-20°C/30°C) | 3165W | 3750 W | 4900 W | 5600 W |
| Luftstrom | 2,210(m3/h) | 2,320(m3/h) | 2,500(m3/h) | 3350(m3/h) |
| Volumen des Lkw-Fahrzeugs -20°C/40°C | 24 m3 | 30 m3 | 42 m3 | 48 m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vertriebsleiterin: Helen
E-Mail: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Webseite: www.refrigeration-unit.com
Firmenname: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LTD.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Mrs. LISA
Telefon: 86-17880289642
Faxen: 86-023-67808157