|
Produktdetails:
|
| Modell Nr: | TZ400\TZ600\TZ800\TZ1000\TZ1200 | Produktname: | Thermo King LKW-Temperaturregler der TZ-Serie für LKW-Kühlgeräte |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Cold Storage Room Gefrierraum | Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation |
| Schlüsselwörter: | Kühlgeräte für Lastkraftwagen der Klasse Thermo King | Kompressormarke: | Der Thermokönig |
| Farbe: | Weiß | Installationskits: | Gummischläuche, Abwasser-Schläuche, Kabelstrang usw. |
| Hervorheben: | Kühlgerät für Lieferwagen Thermo King TK21,24V-Kühlkompressor für Lieferwagen,1.3kg weißer Lieferwagenkühlschrank |
||
Produkt Einführung:
Die Thermo King® TZ-Serie ist ein einzigartiges Ein-Teil-Kondensator- und Verdampfer-Design, das die dreifachen Vorteile von Null-Einbruch in den Laderaum bietet, um eine hocheffiziente Ladung zu ermöglichen.bei gleichzeitiger Vereinfachung der Montage am Fahrzeug, und reduziert das Risiko von Lecks der Kältemittelanschlüsse im Vergleich zu den getrennten Hauptkomponenten herkömmlicher Systeme.Die Modellpalette der TZ-Serie ist so konfiguriert, dass sie eine überlegene Kühlleistung von den leichtesten in ihrer Klasse bietet, in einer Vielzahl von Komponenten von höchster Qualität ausgewählt werden, einschließlich zentrifugaler bürstenloser Bläser, die eine hocheffiziente Zirkulation großer Luftmengen mit minimalem Lärm ermöglichen,Bei einer außergewöhnlich langen Lebensdauer von bis zu 25 JahrenThermo King hat kürzlich die TZ Fresh-Serie mit R-134a-System auf den Markt gebracht.Es ist speziell für frische Ladungen.Verlassen Sie sich auf Thermo King, wir liefern Ihnen immer das, was Ihnen wichtig ist!
| Temperaturbereich | -25°C-30°C | -25°C-30°C | -25°C-30°C | -25°C-30°C | -25°C-30°C | ||||
Kühlmittel und Ladung ((kg) | R404A | R-134a | R404A | R-134a | R404A | R-134a | R404A | R404A | |
| 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 1.7 × 2 | ||
| Kühlleistung (W) | J.I.S. Japan Standard @ 35°C ((Umgebung), Kompressor @ 1.800 RPM | ||||||||
Motorleistung | 10°C | 3,720 | 5,170 | 5,800 | |||||
| 0°C | 4,190 | 2,910 | 5,120 | 3,900 | 6,630 | 4,200 | 7,560 | 9,880 | |
| -18°C | 2,330 |
| 2,910 |
| 3,370 |
| 4,300 | 6,160 | |
Elektrische Standby (60 Hz) | 10°C | 2,420 | 3,100 | 3,480 | |||||
| 0°C | 2,310 | 1,890 | 2,840 | 2,340 | 3,670 | 2,520 | 4,190 | 5,470 | |
| -18°C | 1,280 | 1,610 | 1,870 | 2,380 | 3,410 | ||||
| Kompressor | |||||||||
| Modell | TK21 | TK21 | TK21 | TK21 | TK21*2 | ||||
| Verlagerung (cm)3) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Leistung ((W) | In 12V- und 24V-Systemen | ||||||||
| Leistung ((W) | 471 | 569 | 665 | 953 | 1,000 | ||||
| Gewicht (ungefähr) | |||||||||
| Ohne elektrische Bereitstellung ((kg) | 95 | 120 | 140 | 200 | 220 | ||||
| mit elektrischem Standby (kg) | 170 | 233 | 253 | 334 | 446 | ||||
| Elektrische Bereitschaft | |||||||||
| Spannung/Phase/Frequenz/Strom | 200V/3PH/60Hz/8,9A | 200V/3PH/60Hz/9,7A | 200V/3PH/60Hz/9,7A | 200V/3PH/60Hz/9,7A | 200V/3PH/60Hz/9,7A | ||||
| Typ des Kompressors | Semi-hermetisch SF20A | Halbhermetische SF20B | Halbhermetische SF20B | Halbhermetische SF20B | Halbhermetische SF20B | ||||
| Auftauen | |||||||||
| Auftauchmodus | R-404A:Tonung mit heißem Gas; R-134a: Off-Cycle-Tonung | ||||||||
| Anmerkung: TZ-1200-Geräte sind für zwei separate Kühlsysteme, die in eine Einheit integriert sind, zuverlässiger. | |||||||||
Steuerungspaneel
Erweiterte digitale Anzeige, einfache Bedienung
Kompressor
Effizienter Kompressor mit 10-Kolben-Swash-Platte, reduziert die Motorbelastung und das Ausfallrisiko an Gürteln, Riemen usw.
![]()
Ansprechpartner: Mrs. LISA
Telefon: 86-17880289642
Faxen: 86-023-67808157