|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Kühlgerät für den LKW | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Anwendungen: | Nahrung, Medizin, elektronische Produktverkehrsangebot-Kühlkette | Zustand: | neu |
| Hervorheben: | Carrier Transicold Citimax 400 refrigeration unit,Kühlschrank für kleine Lkw,12V/24V Carrier refrigeration system |
||
Carrier Transicold Citimax 400 Modell verfügbar für den kleinen 2,5-3,5 Meter Kühlkoffer-LKW 12V/24V
Modell-Nr.: Citimax 400
Markenname: Carrier
Ursprungsland: China
| Carrier Citimax 280T bis 500+ Spezifikationen | |||||
| Modell | CITIMAX 280T | CITIMAX 280 | CITIMAX 350 | CITIMAX 400 | CITIMAX500+ |
| Kühlleistung | 2450W | 3000W | 3500W | 4250W | 5100W |
| (0℃/30℃) | |||||
| Kühlleistung | 1350W | 1600W | 1900W | 2200W | 2700W |
| (-20℃/30℃) | |||||
| Elektrische Standby-Kühlleistung (Optional)0°C/30°C | / | / | / | / | 4200W |
| Elektrische Kühlleistung (Optional)-20°C/30°C | / | / | / | / | 1700W |
| Heizleistung 12°C/-20°C | 2900W | 2930W | 3150W | 3730W | 3800W |
| Betriebsstrom | 20A | 20A | 23 | 30 | 27 |
| 12V DC | |||||
| Betriebsstrom 24V DC | 11A | 11A | 13A | 16A | 16A |
| Luftstrom | 1150m³/h | 1150m³/h | 1150m³/h | 2000m³/h | 2200m³/h |
| Kompressormodell | Carrier 130 | Carrier 130 | Carrier 150 | Carrier 160 | Carrier 160 |
| Kondensator L×B×H (mm) | 1045×722×130 | 769×550×206 | 870×550×214 | 870×550×214 | 1413×543×503 |
| Kondensatorgewicht | 24KG | 28KG | 32KG | 32KG | 51KG |
| Verdampfer L×B×H (mm) | 857×608×170 | 857×608×170 | 857×608×170 | 1100×614×193 | 1100×614×193 |
| Verdampfergewicht | 16KG | 16KG | 16KG | 22KG | 22KG |
| Kältemittel R404A | 0,8KG | 0,95KG | 1,15KG | 1,15KG | 2,8KG |
| Füllgewicht | |||||
| Laderaumvolumen -20°C/40°C | 6m³ | 10m³ | 13m³ | 16m³ | 18m³ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157