|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Kühlgerät für den LKW | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Anwendungen: | Nahrung, Medizin, elektronische Produktverkehrsangebot-Kühlkette | Zustand: | Neu |
Carrier Transicold Oasis 250 Kühlaggregat für 5-6 Meter Kühlkoffer-LKW bei 40-50 Grad Umgebungstemperatur, guter Preis
Modell-Nr.: Oasis 250
Markenname: Carrier
Ursprungsland: China
| Carrier Transicold Oasis 250 Parameter | ||
| Kapazität bei Motorleistung 0°C | 0°C/30°C | 5800 |
| Kapazität bei Motorleistung 20°C | -20°C/30°C | 3600 |
| Kapazität im elektrischen Standby-Betrieb 0°C | 0°C/30°C | 4440 |
| Kapazität im elektrischen Standby-Betrieb -20°C | -20°C/30°C | 2840 |
| Heizleistung (W) | ||
| Diesel hohe Geschwindigkeit | +18°C/-18°C | 1430 |
| Standby | +18°C/-18°C | 800 |
| Luftstrom (m³/h) | AMCA 21805 | 2250 |
| Kompressormodell | 05K2 | |
| Zylinder | 2 | |
| Motormodell | CT3-44TV | |
| Zylinder | 3 | |
| Elektrischer Standby-Motor | ||
| Spannung/Phase/Frequenz | 230/3/50 Hz | |
| 400/3/50 Hz | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 Hz | ||
| Abmessungen | L*B*H (mm) | 856 x 1823 x 629 mm |
| Einheit | Gewicht (kg) | 429 KG |
| Kältemittel | Füllmenge (kg) | 5,2 kg (R404A) |
| Isoliertes Karosserievolumen (m3) | -20°C/40°C | ungefähr 28 CBM |
| Karosserieöffnungsabmessungen (mm) | B*H (mm) | 1245*310 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157