|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Kühlgerät für den LKW | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Anwendungen: | Nahrung, Medizin, elektronische Produktverkehrsangebot-Kühlkette | Zustand: | Neu |
Transportfahrzeug Transicold Oasis 350 Kühlgerät für 8-9 Meter Kühlschrank Lkw in 40-50 Grad Umgebungstemperatur guter Preis
Modellnummer: Oase 350
Markenbezeichnung: Luftfahrtunternehmen
Herkunftsland: China
| Träger-Transicold-Oase 350-Parameter | ||
| Nettokühlleistung des Systems unter A.T.P. Bedingungen bei 30 °C Umgebung | ||
| Kapazität bei Motorleistung 0°C | 0°C/30°C | 10300 W |
| Kapazität bei Motorleistung -20°C | -20°C/30°C | 6400 W |
| Kapazität bei elektrischem Standby-Betrieb bei 0°C | 0°C/30°C | 9600 W |
| Kapazität bei elektrischem Standby-Betrieb bei -20°C | -20°C/30°C | 5800 W |
| Heizkapazität ((W) | ||
| Diesel-Hochgeschwindigkeitsmotor | +18°C/-18°C | 3945W |
| Bereitschaft | +18°C/-18°C | 2370W |
| Luftstrom (m3/h) beim Hochgeschwindigkeitsbetrieb | AMCA 21805 | 2770M |
| Kompressormodell | 05G | |
| Zylinder | 6 | |
| Modell des Motors | CT 3-69TV | |
| Elektrischer Standbymotor | ||
| Spannung/Phase/Frequenz | 230/3/50 Hz | |
| 400/3/50 Hz | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 Hz | ||
| Abmessungen | L × W × H (mm) | 940 x 1995 x 684 mm |
| Einheit | Gewicht ((kg) | 596 KG |
| Kühlmittel | Ladung (kg) | 6.8kg ((R404A) |
| Volumen des isolierten Körpers (m3) | -20°C/40°C | etwa 56CBM |
| Abmessungen des Körpers (mm) | W × H (mm) | L 1245 x H 310 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157