|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Kühlgerät für den LKW | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Anwendungen: | Nahrung, Medizin, elektronische Produktverkehrsangebot-Kühlkette | Zustand: | Neu |
Oasis 260 Carrier Transicold Kühlgerät verfügbar für den 5-6 Meter Kühlschachtel Lkw verfügbar für 50 Grad Umgebungstemperatur guter Preis
Modellnummer: Oase 260
Markenbezeichnung: Luftfahrtunternehmen
Herkunftsland: China
| Träger transicold oasis 260 Parameter | ||
| Kapazität bei Motorleistung 0°C | 0°C/30°C | 5800 |
| Kapazität bei Motorleistung 20°C | -20°C/30°C | 3600 |
| Kapazität bei elektrischem Standby-Betrieb bei 0°C | 0°C/30°C | 4440 |
| Kapazität bei elektrischem Standby-Betrieb bei -20°C | -20°C/30°C | 2840 |
| Heizkapazität ((W) | ||
| Diesel-Hochgeschwindigkeitsmotor | +18°C/-18°C | 1430 |
| Bereitschaft | +18°C/-18°C | 800 |
| Luftstrom (m3/h) | AMCA 21805 | 2250 |
| Kompressor Modell | 05K2 | |
| Zylinder | 2 | |
| Modell des Motors | CT3-44TV | |
| Zylinder | 3 | |
| Elektrischer Standbymotor | ||
| Spannung/Phase/Frequenz | 230/3/50 Hz | |
| 400/3/50 Hz | ||
| 240/3/60 Hz | ||
| 460/3/60 Hz | ||
| Abmessungen | L*W*H (mm) | 856 x 1823 x 629 mm |
| Einheit | Gewicht ((kg) | 429 KG |
| Kühlmittel | Ladung (kg) | 5.2 kg ((R404A) |
| Volumen des isolierten Körpers (m3) | -20°C/40°C | etwa 28CBM |
| Abmessungen des Körpers (mm) | W*H (mm) | 1245*310 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern!
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157