|
Produktdetails:
|
| Markenname:: | THERMO KÖNIG | Kühlmittel:: | R404a |
|---|---|---|---|
| Kompressor:: | Ölfrei | Farbe:: | Weiß |
| Struktur:: | LKW-Körper, Front Mounted Installation | Installationssätze::: | Gummischläuche, Abwasser-Schläuche, Kabelstrang usw. |
| Bedingung:: | Neu | Kasten-Maße (Lx W x H) (Millimeter):: | x W x H) (Millimeter): 3M-7m |
| Hervorheben: | Kühlgeräte des Kleinlaster-2.5kg,R404A-Kleinlaster-Kühlgeräte,2.5kg kleiner Van Refrigeration Units |
||
RV, als das Akronym des schnellen Abkühlens/zuverlässig/die Revolution Fahrzeug-betrieben, ist besonders für Transportabkühlung im Bereich vom Licht bestimmt
| Vorbildliches RV-200 RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
| Temp. Strecke | -25℃~+30℃ | |||||
| Kühlmittel | R-404A | |||||
| Gebühr (Kilogramm) | 1,10 (Kompressor TK08) | 1,15 (Kompressor TK15) | 1,2 | 1,8 | 2,5 | |
| Kompressor | ||||||
| Modell | TK08 | TK15 | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Zahl des Zylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Verschiebung (cm3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
| Kälteleistung (W) A.T.P. U.N. Standard @30℃ (umgebend) | ||||||
Maschinen-Energie | 0℃ | 2.100 | 2.300 | 3.500 | 4.050 | 5.050 |
| -20℃ | 820 | 1.200 | 1.850 | 2.300 | 2.550 | |
| Kälteleistung (W) | A.R.I. US, Standard-@38℃ (umgebend) | |||||
Maschinen-Energie | 2℃ | 2.000 | 2.200 | 3.300 | 3.800 | 4.900 |
| -18℃ | 800 | 1.150 | 1.740 | 2.200 | 2.520 | |
| Belasten Sie (Kilogramm, ungefähr) | ||||||
| Kondensator | 24 (Dach-angebracht), 23 (Nase-angebracht) | 24 (Dach-angebracht), 23 (Nase-angebracht) | 30 | 35 | ||
| Verdampfer | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
| Kompressor | 4,1 (TK08), 4,3 (TK15) | 4,3 | 4,7 | 4,7 | ||
![]()
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157