|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | T980 Thermo König T Series,450W Thermo König T Series,T980 Thermo König Van Refrigeration Units |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Pro Serie - Detaillierte Spezifikationen | ||||||
| Parameter | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Kälteleistung (ATP-Standard, Umgebung 30°C) | ||||||
| Motorantrieb 0°C (W) | 7.400 | 7.800 | 8.200 | 8.600 | 10.200 | 10.600 |
| Motorantrieb -20°C (W) | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.550 | 5.700 | 5.700 |
| Elektrischer Standby 0°C (W) | 3.700 | 4.600 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.720 |
| Elektrischer Standby -20°C (W) | 2.600 | 3.200 | 3.300 | 3.470 | 4.200 | 4.410 |
| Heizleistung (Kastentemperatur 2°C, Umgebung -18°C) | ||||||
| Motorantrieb (W) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 4.100 | 4.100 |
| Motorantrieb + optionale Wasserheizung (W) | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 7.300 | 7.300 |
| Luftstrom | ||||||
| Luftstromvolumen bei 0 Pa statischem Druck (m³/h) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.200 | 3.200 |
| Gewicht (ohne Batterie) | ||||||
| Modell 30: Motorbetrieb (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Modell 50: Motor + Standby-Betrieb (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Motor (emissionsarm, 3-Zylinder, flüssigkeitsgekühlt, GreenTech) | ||||||
| Motormodell | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Motorleistung (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Wartungsintervall (Std.) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Wartungsintervall (Monate) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kompressor (Leichte Aluminiumlegierung) | ||||||
| Kompressormodell | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Hubraum (cm³) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Elektrischer Standby | ||||||
| Spannung / Phase / Frequenz | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| Nennleistung (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Kältemittel (R-404A, ODP-frei, international zugelassen) | ||||||
| Kältemittelfüllung (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Abmessungen (mm) | ||||||
| Länge | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 |
| Höhe | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Tiefe | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Standardmerkmale | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 erweiterte Wartung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TherMax™ System | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| High Speed Lock Out | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kraftstoffsparmodus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorabprüfung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR In-cab HMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Phasenkorrektur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diesel/Elektro-Umschaltautomatik | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PC-Monitor-Diagnose | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Optionale Merkmale | ||||||
| Whisper™ Geräuschreduzierungs-Kit | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Wasserheizung | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157