|
Produktdetails:
|
| Modell No: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Produkt-Name: | Könignahrungsmittel-LKW-Kühlschrankfroster SV-Reihe Thermo für Verkauf |
|---|---|---|---|
| Kühlmittel: | Kühlraum-Raum-Gefrierschrank-Raum | Anwendung: | Kühlraum-Raum-Gefrierschrank-Raum |
| Kompressor: | Ölfrei | Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation |
| Schlüsselwörter: | Schlüsselwörter | ||
| Hervorheben: | 3 Phasen-Thermo König Refrigeration Units,Niedriger Brennstoff-Thermo König Refrigeration Units,3 Phasen-Thermo König Freezer |
||
Produkt Introductionn:
| Elektrische Bereitschaft | |||||||
|
Kompressor |
halbhermetisch (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
halbhermetisch (3phase: 151CC; 1phase: 129CC) |
halbhermetisch (206CC) |
halbhermetisch (206CC) |
halbhermetisch (206CC) |
||
|
Spannung/Phase Freguency |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Totalstromaufnahme auf der Straße (a) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Belasten Sie (Kilogramm, ungefähr) | |||||||
| Kondensator | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Verdampfer | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Kompressor | 4,7 | 4,7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5,1 | 5,1 | 10,7 | ||
| Elektrische Bereitschaft | 109 | 109 | 109 | ||||
SV-Reihen-Maß (Millimeter):
![]()
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157