|
Produktdetails:
|
| Modell No: | KV-200/KV-300/KV -500 | Produkt-Name: | König-Kühlgerät KV-Reihe Thermo für gekühlten Kasten-LKW |
|---|---|---|---|
| Installationssätze:: | Gummischläuche, Abwasser-Schläuche, Kabelstrang usw. | Farbe: | Weiß |
| Kompressormarke: | THERMO KÖNIG | Kühlmittel: | R404a |
| Anwendung: | Kühlraum-Raum-Gefrierschrank-Raum | Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation |
| Hervorheben: | An der Wand befestigtes 1.5KG Kühlgerät,An der Wand befestigtes Kühlgerät R404a,Handels1.5KG kühlgeräte |
||
Produkt Introductionn:
| Modell | KV-300 II | ||
| Tempstrecke | -29℃ | 29℃ | ||
| Kühlmittel | R404A | ||
| Gebühr (Kilogramm) | 1.5KG (Kompressor TK15) | ||
| Kompressor | |||
| Modell | TK15 | ||
| Verschiebung (cm-³) | 146 | ||
| Kälteleistung (W) A.T.P. U.N. Standard @ 30℃ (umgebend) | |||
|
|
0℃ | 3200 | |
| -20℃ | 1700 | ||
| elektrisches sandyby | 0℃ | 2800 | |
| -20℃ | 1450 | ||
| Luft | |||
| Luftkapazität (m-³ /hr) | 1200 | ||
| Gewicht (Kilogramm) | |||
| Kompressor | 4,3 | ||
| elektrische Bereitschaft | 57 | ||
KV-Reihen-Maß (Millimeter):
• Ultra dünner Mikrokanalkondensator
• Ultra dünner Verdampfer, mehr Ladefläche bereitstellend
• Schnell ziehen Sie, genaue Temperaturüberwachung und niedriger Brennstoff herunter
Verbrauch
Überlegene Luftmenge, zum von Waren zu schützen
![]()
Ansprechpartner: Samking Liu
Telefon: 17880280241
Faxen: 86-023-67808157