|
Produktdetails:
|
| Modell Nr: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Produktname: | Zu verkaufen ist ein Thermo-King-Food-Truck-Kühl- und Gefrierschrank der SV-Serie |
|---|---|---|---|
| Kältemittel: | Cold Storage Room Gefrierraum | Anwendung: | Cold Storage Room Gefrierraum |
| Kompressor: | Ölfrei | Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation |
| Schlüsselwörter: | Schlüsselwörter | ||
| Hervorheben: | Thermo King 3-phasige Kühlgeräte,Kühlgeräte mit niedrigem Treibstoffverbrauch 2,6 kg |
||
Produkteinführung:
| Elektrischer Standby | |||||||
Kompressor | semi-hermetisch (3-phasig: 151 cm³; 1-phasig: 129 cm³) | semi-hermetisch (3-phasig: 151 cm³; 1-phasig: 129 cm³) | semi-hermetisch (206 cm³) | semi-hermetisch (206 cm³) | semi-hermetisch (206 cm³) | ||
Spannung/Phase/Frequenz | 380 V/3PH/50 Hz | 380 V/3PH/50 Hz |
380 V/3PH/50 Hz 230 V/3PH/60 Hz |
380 V/3PH/50 Hz 230 V/3PH/60 Hz |
380 V/3PH/50 Hz 230 V/3PH/60 Hz | ||
| 230 V/3PH/60 Hz | 230 V/3PH/60 Hz | ||||||
| 220 V/1PH/50 Hz | 220 V/1PH/50 Hz | ||||||
| Gesamtstromverbrauch auf der Straße (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Gewicht (kg, ca.) | |||||||
| Kondensator | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Verdampfer | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Kompressor | 4,7 | 4,7 (TK16), 5,1 (TK21) | 5,1 | 5,1 | 10,7 | ||
| Elektrischer Standby | 109 | 109 | 109 | ||||
SV-Serie Abmessungen (mm):
![]()
Ansprechpartner: Mrs. LISA
Telefon: 86-17880289642
Faxen: 86-023-67808157