|
Produktdetails:
|
| Modell Nr: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Produktname: | Zu verkaufen ist ein Thermo-King-Food-Truck-Kühl- und Gefrierschrank der SV-Serie |
|---|---|---|---|
| Kältemittel: | Cold Storage Room Gefrierraum | Anwendung: | Cold Storage Room Gefrierraum |
| Kompressor: | Ölfrei | Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation |
| Schlüsselwörter: | Schlüsselwörter | Größe: | 1080*627*220MM |
| Hervorheben: | Thermo King SV 400 Kühlaggregat,Wand-Kühlaggregat 1080mm,ODM SV 400 Kühlsystem |
||
ODM SV 400 1080mm Wandkühlgerät
Produkt Einführung:
Zustand:Neu, neu
Anwendbare Branchen:Kaltlager Gefrierraum, Kaltlager Gefrierraum
Typ: Kompressor
Herkunftsort: Singapur
Markenbezeichnung:Thermo king, Thermo king
Modellnummer: SV-400
Farbe: Weiß
Die MOQ1
Schlüsselwort:Kühlsystem für Lastwagen
.SV-400
.SV-600
.SV-700
SV-800 und SV-1000.
ODM SV 400 1080mm Wandkühlgerät
| Temperaturbereich | -25°C bis +30°C | ||||||
| Kühlmittel | R404A | ||||||
| Ladung (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompressor | |||||||
| Modell | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Anzahl der Zylinder | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Verschiebung (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Kühlkapazität (W) | A.T.P. UN-Standard @30°C (Umgebung) | ||||||
| Motorleistung | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Elektrische Standby (3-Phase) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Elektrische Bereitschaftslage (1 Phase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Kühlleistung (W) | A.R.I. US-Standard @38°C (Umgebung) | ||||||
| Motorleistung | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Elektrische Standby (3-Phase) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Elektrische Bereitschaftslage (1 Phase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Leistung des Verdampferbläses | |||||||
| Durchfluss (m)3/h) (@0statischer Druck) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Geschwindigkeit (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektrische Bereitschaft | |||||||
|
Kompressor |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (3 Phase: 151CC; 1 Phase: 129CC) |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (3 Phase: 151CC; 1 Phase: 129CC) |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (206CC) |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (206CC) |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (206CC) |
||
|
|
|||||||
![]()
Hohe Zuverlässigkeit, geringere Ausfallrate Niedrige Lebenszykluskosten
SV-Serie Abmessung ((mm):
![]()
![]()
Verpackung und Versand
Bevor alle fertigen Produkte ausgeliefert werden, werden wir nur die Standard-Festung durchführen.Wir liefern die Ware an den vom Kunden angegebenen Hafen oder Ort
![]()
Ansprechpartner: Mrs. LISA
Telefon: 86-17880289642
Faxen: 86-023-67808157