|
Produktdetails:
|
| Modell Nr: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Produktname: | Zu verkaufen ist ein Thermo-King-Food-Truck-Kühl- und Gefrierschrank der SV-Serie |
|---|---|---|---|
| Kältemittel: | Cold Storage Room Gefrierraum | Anwendung: | Cold Storage Room Gefrierraum |
| Kompressor: | Ölfrei | Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation |
| Schlüsselwörter: | Schlüsselwörter | Größe: | 1080*627*220mm |
| Hervorheben: | Thermo King elektrisches Standby-Kühlaggregat,12VDC Thermo King Kühlaggregat,220mm Thermo King Kühlsystem |
||
Produkteinführung
SV-Serie
SV, die Abkürzung für Supreme Vehicle-powered, ist für den Kühltransport in leichten, mittleren und schweren Fahrzeugen konzipiert. Diese brandneue SV-Plattform ist mit einem optimierten Kühlsystem, einem robusten TK-Kompressor und vielen anderen bewährten Komponenten ausgestattet, um höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Gleichzeitig schützt die überlegene Kühlleistung verderbliche Güter und reduziert die Sorge vor Ladungsverlust.
Elektrischer Standby 12VDC 220mm Thermo King Kühlaggregate
| Temperaturbereich | -25°C~+30°C | ||||||
| Kältemittel | R-404A | ||||||
| Füllmenge (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompressor | |||||||
| Modell | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Anzahl der Zylinder | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Hubraum (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Kühlleistung (W) | A.T.P. U.N. Standard @30°C (Umgebung) | ||||||
| Kühlleistung (W) | A.R.I. U.S. Standard @38°C (Umgebung) | ||||||
| Elektrischer Standby (1-phasig) | 2°C | 3.080 | 3.700 | ||||
| -18°C | 1.300 | 1.730 | |||||
| Verdampfergebläseleistung | |||||||
| Durchflussrate (m3/h) (@0 statischer Druck) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Geschwindigkeit (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektrischer Standby | |||||||
|
|
|||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Gewicht (kg, ca.) | |||||||
| Kondensator | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Verdampfer | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Kompressor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Elektrischer Standby | 109 | 109 | 109 | ||||
SV-Serie Abmessungen (mm):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. LISA
Telefon: 86-17880289642
Faxen: 86-023-67808157