|
Produktdetails:
|
| Modell Nr: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Produktname: | Zu verkaufen ist ein Thermo-King-Food-Truck-Kühl- und Gefrierschrank der SV-Serie |
|---|---|---|---|
| Kältemittel: | Cold Storage Room Gefrierraum | Anwendung: | Cold Storage Room Gefrierraum |
| Kompressor: | Ölfrei | Struktur: | LKW-Körper, Front Mounted Installation |
| Schlüsselwörter: | Schlüsselwörter | ||
| Hervorheben: | Thermo King Kühlaggregat Kompressor,Sattelauflieger Kühlaggregat -25°C,2 |
||
Produkt Einführung:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
SV-800 und SV-1000.
TK21 Kompressor 2,5 kg -25 Centigrade Halbanhängerkühlgeräte
| Temperaturbereich | -25°C bis +30°C | ||||||
| Kühlmittel | R404A | ||||||
| Ladung (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompressor | |||||||
| Modell | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Anzahl der Zylinder | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Verschiebung (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Kühlkapazität (W) | A.T.P. UN-Standard @30°C (Umgebung) | ||||||
| Kühlleistung (W) | A.R.I. US-Standard @38°C (Umgebung) | ||||||
| Motorleistung | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Elektrische Standby (3-Phase) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Elektrische Bereitschaftslage (1 Phase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Leistung des Verdampferbläses | |||||||
| Durchfluss (m)3/h) (@0statischer Druck) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Geschwindigkeit (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Elektrische Bereitschaft | |||||||
|
Kompressor |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (3 Phase: 151CC; 1 Phase: 129CC) |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (3 Phase: 151CC; 1 Phase: 129CC) |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (206CC) |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (206CC) |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm (206CC) |
||
|
Spannung/Phase/Frequenz |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Gesamtstromverbrauch auf der Straße (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Gewicht (in kg, ungefähr) | |||||||
SV-Serie Abmessung ((mm):
Schlüsselmerkmale der SV-Serie:
Verbesserte Verdampfer
Langlebige integrierte Lüfter
Optimierte Konstruktionsgestaltung und Kondensationswasserentwässerung Verbesserte Installation und Wartung
Verbessertes Erscheinungsbild mit patentiertem Design (Patentnummer: 201230490703.9)
![]()
A:1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren; 2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir aufrichtig Geschäfte machen und Freunde mit ihnen machen,Egal, woher sie kommen..
Ansprechpartner: Mrs. LISA
Telefon: 86-17880289642
Faxen: 86-023-67808157